名称:磷酸氢二钾
更新时间:2020-7-8 10:22:34
价格: 电话咨询
想了解更加详细的产品信息,您还可以电话联系:13516165120(李经理)
磷酸氢二钾(无水、三水)
分 子 式: K 2 HPO 4 · nH 2 O(n = 0 , 3)
分 子 量: 174.17 ( n=0 ), 228.23 ( n=3 )
质量规格:
三水: Q/WWY08 — 2002 ;客户要求
无水食品级: FCC ;客户要求
项 目 | 指 标 | |||||
K 2 HPO 4 · 3H 2 O | K 2 HPO 4 | |||||
工业级 | 食品级 | 饲料级 | 食品级 | |||
优等品 | 一等品 | 合格品 | ||||
磷酸氢二钾( K 2 HPO 4 以干基计)含量, % ≥ | 98.0 | 97.0 | 92.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 |
氯化物(以 Cl 计)含量, % ≤ | 0.40 | 0.80 | 0.80 | — | — | — |
水 不 溶 物 含 量, % ≤ | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 0.20 |
硫酸盐 ( 以 SO 4 计 ) 含量, % ≤ | 0.03 | 0.03 | — | — | — | — |
重 金 属(以 Pb 计)含 量, % ≤ | 0.005 | 0.005 | — | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
氟化物(以 F 计)含量, % ≤ | — | — | — | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
砷 ( A s ) 含 量,% ≤ | 0.005 | 0.005 | — | 0.0003 | 0.001 | 0.0003 |
干燥失重, % ≤ | — | — | — | 2 | — | 2 |
PH值 | 8.9 ~ 9.4 | 8.9 ~ 9.4 | 8.9 ~ 9.6 | — | — | — |
用 途: 用作液体肥料、防冻剂的缓蚀剂。食品工业中用作缓冲剂、螯合剂、发酵用剂等。
包 装: 25Kg ;客户要求