名称:工业磷酸二氢钾
更新时间:2020-7-8 10:18:11
价格: 电话咨询
想了解更加详细的产品信息,您还可以电话联系:13516165120(李经理)
磷酸二氢钾
分 子 式: KH 2 PO 4
分 子 量: 136.09
质量规格:
工业级、农业级: HG2321 — 1992 ;客户要求
医药级: USP ;客户要求
食品级: FCC ;客户要求
饲料级: HG2860 — 1997 ;客户要求
项 目 | 指 标 | ||||||
工业级 | 农业级 | 食品级 | 饲料级 | ||||
一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | ||||
磷酸二氢钾( KH 2 PO 4 以干基计)含量, % ≥ | 98.0 | 97.0 | 96.0 | 92.0 | 98.0 | 98.0 | |
水分, % ≤ | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | |
PH值 | 4.3 ~ 4.7 | 4.3 ~ 4.7 | — | — | |||
水 不 溶 物 含 量, % ≤ | 0.2 | 0.5 | — | — | 0.2 | — | |
氯化物(以 Cl 计)含量,%≤ | 0.20 | — | — | — | — | 1.0 | |
硫酸盐(以SO 4计)含量% ≤ | — | — | — | — | — | 0.1 | |
铁( Fe )含量, % ≤ | 0.003 | — | — | — | — | — | |
砷( As )含量, % ≤ | 0.005 | — | — | — | 0.0003 | 0.001 | |
氟化物(以 F 计)含量, %≤ | — | — | — | — | 0.001 | — | |
铅( Pb ), % ≤ | — | — | — | — | 0.0005 | — | |
重金属(以 Pb 计)含量,%≤ | 0.005 | — | — | — | 0.002 | 0.002 | |
氧化钾(K20以干基计)% ≥ | 33.9 | 33.5 | 33.2 | 31.8 | — | — |
用 途: 用作高效磷钾复合肥,细菌培养剂,饲料营养补充剂等。在食品工业中作膨松剂、营养强化剂、缓冲剂、螯合剂。
包 装: 25Kg 、 50Kg 袋装;集装吨袋;客户要求。