名称:磷酸氢二钠
更新时间:2020-7-8 10:04:21
价格: 电话咨询
想了解更加详细的产品信息,您还可以电话联系:13516165120(李经理)
磷酸氢二钠(无水、十二水)
分 子 式: Na 2 HPO 4 · nH 2 O (n = 0 , 12)
分 子 量: 141.98 ( n=0 ), 358.14 ( n=12 )
质量规格:工业级: HG/T 2965 - 2000 、 Q/WWY25 — 2003 ;
客户要求
食品级: HG2920 — 2000 ; FCC ;
项 目 | 指 标 | |||
工 业 级 | 食品级 | |||
Na 2 HPO 4 · 12H 2 O | Na 2 HPO 4 | |||
一等品 | 合格品 | |||
主含量, % ≥ | 97.0 | 96.0 | 98.0 | 98.0 |
水 不 溶 物 含 量 , % ≤ | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.2 |
PH 值( 10 g / L 溶液) | 9.0 ± 0.2 | 9.0 ± 0.2 | 8.5 ~ 10.0 | — |
砷( As )含量, % ≤ | 0.005 | — | — | 0.0003 |
重金属(以 Pb 计)含量% ≤ | — | — | — | 0.001 |
氟化物(以 F 计)含量 % ≤ | 0.05 | — | — | 0.005 |
氯化物(以 Cl 计)含量% ≤ | 0.05 | 0.1 | — | — |
硫酸盐(以SO4计)含量% ≤ | 0.7 | 1.2 | — | — |
干燥减量(Na 2 HPO 4)%≤ ( Na 2 HPO 4 · 1 2H 2 O ),% | — | — | 5.0 | 5.0 |
— | — | — | 61.0 | |
注 : 食品级主含量以干基计。 |
用 途: 用作锅炉软水剂,织物、木材和纸张的阻燃剂等。在食品工业中用作品质改良剂、乳化剂等
包 装: 25Kg 、 50Kg 袋装;集装吨袋;客户要求。